PVC expansé rigide CELLUKA
Avec sa surface lisse et brillante ce PVC expansé semi-rigide Celluka vous offre des avantages aussi bien techniques qu'esthétiques. Ce produit répond aux demandes des métiers du bâtiment et de la communication visuelle avec pour finalité des utilisations comme de l'agencement intérieur ou exterieur mais aussi des caissons de volets roulants. Son imputréscibilité rend cette matière idéale pour les laboratoires ou les pièces humides.
KömaCel
M1, M2, Reach, Profine
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) |
SFSKOC040IWH | Blanc 654 | 4 | 3 050 x 1 220 |
SFSKOC050IWH | Blanc 655 | 5 | 3 050 x 1 220 |
SFSKOC060IWH | Blanc 656 | 6 | 3 050 x 1 220 |
SFSKOC080KWH1 | Blanc 652 | 8 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC100BWH | Blanc 653 | 10 | 2 000 x 1 000 |
SFSKOC100CWH | Blanc 654 | 10 | 2 500 x 1 000 |
SFSKOC100DWH | Blanc 655 | 10 | 3 000 x 1 000 |
SFSKOC100KWH | Blanc 656 | 10 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC100LWH | Blanc 657 | 10 | 4 000 x 1 250 |
SFSKOC100QWH | Blanc 658 | 10 | 3 000 x 1 560 |
SFSKOC100SWH | Blanc 659 | 10 | 4 000 x 1 560 |
SFSKOC130KWH | Blanc 660 | 13 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC150KWH01 | Blanc 654 | 15 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC190AWH | Blanc 655 | 19 | 3 000 x 800 |
SFSKOC190KWH | Blanc 656 | 19 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC190QWH | Blanc 657 | 19 | 3 000 x 1 560 |
SFSKOC190ZWH | Blanc 658 | 19 | 2 000 x 1 250 |
SFSKOC240KWH | Blanc 659 | 24 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC280KWH | Blanc 660 | 28 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC300KWH | Blanc 661 | 30 | 3 000 x 1 250 |
SFSKOC190KBK1F | Noir 992 | 19 | 3 000 x 1 250 |
Lyx® Cel
Reach, M1
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) |
SLSLYX100AWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 2 000 x 1 000 |
SLSLYX100BWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 2 500 x 1 000 |
SLSLYX100CWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 3 000 x 1 000 |
SLSLYX100FWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 3 000 x 1 250 |
SLSLYX100HWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 4 000 x 1 250 |
SLSLYX100IWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 4 000 x 1 560 |
SLSLYX100WWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 3 000 x 1 560 |
SLSLYX100ZWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 10 | 2 440 x 1 250 |
SLSLYX190FWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 19 | 3 000 x 1 250 |
SLSLYX190WWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 19 | 3 000 x 1 560 |
SLSLYX240FWH01 | Blanc 951 filmé 1 face | 24 | 3 000 x 1 250 |