Plaque massive extrudée
Nous vous proposons la marque référente du marché, leader incontournable et reconnue pour ses qualités. Le PLEXIGLAS® est reconnu pour ses excellentes performances optiques et son imprimabilité numérique. Le produit est insensible aux UV et garanti 30 ans. Facilement usinable, c'est le produit phare des marchés de la transformation plastique et de la communication visuelle.
PLEXIGLAS® XT Reach, 30 ans de garantie, RÖHM
Référence | Désignation | TL % | Ép. (mm) | Format(mm) | Dispo |
SPMMA0015XVCL03 | Incolore 0A000 film SD | - | 1,5 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0020NR00 | Incolore 0A000 film SD | - | 2 | 1 250 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0020XVCL07 | Incolore 0A000 film SD | - | 2 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVCL08 | Incolore 0A000 film SD | - | 3 | 1 250 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVCL08 | Incolore 0A000 film SD | - | 3 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XGCL00 | Incolore 0A000 film SD | - | 3 | 4 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0040XRCL01 | Incolore 0A000 film SD | - | 4 | 1 250 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0040XVCL07 | Incolore 0A000 film SD | - | 4 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0040XGCL02 | Incolore 0A000 film SD | - | 4 | 4 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0050LRCL01 | Incolore 0A000 film SD | - | 5 | 1 250 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0050XVCL06 | Incolore 0A000 film SD | - | 5 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0060LRCL01 | Incolore 0A000 film SD | - | 6 | 1 250 x 2 050 | J+7 |
SPMMA0060XVCL06 | Incolore 0A000 film SD | - | 6 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0080LRCL01 | Incolore 0A000 film SD | - | 8 | 1 250 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0080XVCL05 | Incolore 0A000 film SD | - | 8 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0100XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | - | 10 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0120XVCL02 | Incolore 0A000 film SK | - | 12 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0150XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | - | 15 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0200XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | - | 20 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0250XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | - | 25 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0020XVCL08 | Incolore 0A570 AR UV 100 film SD | - | 2 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVCL10 | Incolore 0A570 AR UV 100 film SD | - | 3 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0020XVWH02 | Blanc WN070 film SD | 30% | 2 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVWH05 | Blanc WN070 film SD | 30% | 3 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XGWH00 | Blanc WN070 film SD | 30% | 3 | 4 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0040XVWH04 | Blanc WN070 film SD | 30% | 4 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0050XVWH03 | Blanc WN070 film SD | 30% | 5 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0040XGWH00 | Blanc WN070 film SD | 30% | 4 | 4 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0020XVWH04 | Blanc WN297 film SH | 3% | 2 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVWH04 | Blanc WN297 film SH | 3% | 3 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0040XVWH03 | Blanc WN297 film SH | 3% | 4 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0050XVWH02 | Blanc WN297 film SH | 3% | 5 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0060XVWH02 | Blanc WN297 film SH | 3% | 6 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0080XVWH01 | Blanc WN297 film SH | 3% | 8 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0100XVWH05 | Blanc WN297 film SK | 3% | 10 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVWH02 | Blanc WN670 film SH | 78% | 3 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0020XVCO01 | Noir 9N870 film SK | - | 2 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0030XVCO21 | Noir 9N870 film SK | - | 3 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0040XVCO16 | Noir 9N870 film SK | - | 4 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0050XVCO03 | Noir 9N870 film SK | - | 5 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0060XVCO16 | Noir 9N870 film SK | - | 6 | 3 050 x 2 050 | J+7 |
SPMMA0080XVCO05 | Noir 9N870 film SK | - | 8 | 3 050 x 2 050 | J+1 |
SPMMA0100XVCO01 | Noir 9N870 film SK | - | 10 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
SPMMA0030HDCL00 | Texturé Incolore 0A000 W Nid d'abeille Structuré | - | 3 | 2 050 x 1 650 | J+1 |
SPMMA0030HRCL01 | Texturé Incolore 0A000 P Perle Structuré | - | 3 | 2 050 x 1 650 | J+1 |
SPMMA0030HRCL02 | Texturé Incolore 0A000 R Strié Structuré | - | 3 | 2 050 x 1 650 | J+1 |
SPMMA0040HVCL00 | Texturé Incolore 0A000 B Écorce Structuré | - | 4 | 3 050 x 1 650 | J+7 |
SPMMA0060HVCL01 | Texturé Incolore 0A000 CL Grainé fin 2 faces Structurées | - | 6 | 3 050 x 1 650 | J+3 |
SPMMA0030XV006 | Satinice Crystal 0M033 SC 1 face Satinée film SK | - | 3 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
PLEXIGLAS® XT Optical HC Reach, RÖHM
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) | Dispo |
SPMMA0030XVCL26 | Incolore 0A570 HC résistant à la rayure 1 face | 3 | 3 050 x 2 050 | J+3 |
(Nouveauté) | Incolore 0A570 HCM 1 face résistant à la rayure / 1face mat | 3 | 3 050 x 2 050 | J+7 |
SPMMA0050XVCL14 | Incolore 0A000 HC résistant à la rayure 1 face | 5 | 3 050 x 2 050 | J+7 |
PLEXIGLAS® XT Hi-Gloss Reach, RÖHM
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) | Dispo |
SPMMA0060XVWH05 | Blanc WM596 C1 | 6 | 3 050 x 2 050 | J+7 |