You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Materials Services
Plastics France
Plastics France
Plastics FrancePlastics FrancePlastics France
Plastics France
  • Catalogues
  • Agences
  • Contact
  • Newsletter
  • Nous rejoindre
  • Produits
  • Services
  • Notre groupe
  • Plastics France
    • Catalogues
    • Agences
    • Contact
    • Newsletter
    • Nous rejoindre
  • Home
  • Produits
  • Par matière
  • Véranda
  • Plaques alvéolaires

Plaques alvéolaires

PROFILÉS EN POLYCARBONATE

Profilés H et U en polycarbonate transparent

RéférenceDésignationÉpaisseurs des plaques (mm)Longueur (mm)
HPPC1021Profil U102 100
HPPC10Profil H106 000
HPPC1660Profil H166 000

PROFILÉS OBTURATION

Profilés U en aluminium prélaqué

RéférenceCouleurÉpaisseurs des plaques (mm)Longueur (mm)
SPKOBTAN16980Anodisé16980
SPKOBTAN161220Anodisé161 220
SPKOBTAN321250Anodisé321 250
SPKOBTBL16980Blanc16980
SPKOBTBL161220Blanc161 220
SPKOBTBL321250Blanc321 250
SPKOBTBL551250Blanc551 250
SPKOBTBU551250Brut551 250

RUBANS ALUMINIUM

Rubans adhésifs aluminium d’obturation des plaques de polycarbonate alvéolaires.

RéférenceDésignationÉpaisseurs des plaques (mm)Longueur (mm)
ACCTAPE2533SCRuban micro-perforé1025 x 33 000
ACCTAPE3833SCRuban micro-perforé1638 x 33 000
ACCTAPE5033SCRuban micro-perforé3250 x 33 000
ACCTAPE6033SCRuban micro-perforé4060 x 33 000
ACCTAPE7533SCRuban micro-perforé5575 x 33 000
ACCTAPE3850SCRuban plein1638 x 50 000
ACCTAPE5050SCRuban plein3250 x 50 000
ACCTAPE6050SCRuban plein4060 x 50 000
ACCTAPE8050SCRuban plein5580 x 50 000

EXOLON® MULTI UV

Plaque de polycarbonate alvéolaire 2 parois.

Coef. U du 8 mm : 3,3 W/m²K, coef. U du 10 mm : 3,0 W/m²K

• Résistance extrême aux chocs

• Légèreté

• Vérandas, serres

• Toitures translucides, carport

• Bardages

• Voûte, lanterneaux

RéférenceDésignationPoidsTL %Ép (mm)Longueur (mm)Condit. pièces/palette
UV 1 FACE
MWPCM0704F60FIncolore 10990,8 kg/m284%46 000 x 2 100100
UV 2 FACES
MWPCM1306F60F03Incolore 20991,3 kg/m282%66 000 x 2 10070
MWPCM1306F70F03Incolore 20991,3 kg/m282%67 000 x 2 10060
MWPCM1508F60F02Incolore 20991,5 kg/m281%86 000 x 2 10060
MWPCM1508F70FIncolore 20991,5 kg/m281%87 000 x 2 10050
MWPCM1710F30F01Incolore 20991,7 kg/m280%103 000 x 2 10050
MWPCM1710F60F01Incolore 20991,7 kg/m280%106 000 x 2 10050
MWPCM1710F70F02Incolore 20991,7 kg/m280%107 000 x 2 10045
MWPCM1710F60W04Blanc 21461,7 kg/m270%106 000 x 2 10050
MWPCM1710F70W04Blanc 21461,7 kg/m270%107 000 x 2 10045

EXOLON® LULTI UV 5X

Plaque de polycarbonate alvéolaire 5 parois dotée d’une structure en X pour une rigidité améliorée.

Coef. U : 2,0 W/m²K - Poids : 2,4 kg/m²

• Isolation thermique et acoustique

• Résistance extrême aux chocs

• Légèreté

• Vérandas, serres

• Toitures translucides, carport

• Bardages

• Voûte, lanterneaux

RéférenceDésignationTL %Ép (mm)Longueur (mm)Condit. pièces/palette
UV 1 FACE
MWPCM2416D60BBronze 184526%166 000 x 1 20030
MWPCM2416D70BBronze 184526%167 000 x 1 20030
MWPCM2416D60W01Blanc 1140 IQ-Relax anti-chaleur47%166 000 x 1 20030
MWPCM2416D70W01Blanc 1140 IQ-Relax anti-chaleur47%167 000 x 1 20030
UV 2 FACES
MWPCM2416B30F01Incolore 209970%163 000 x 98030
MWPCM2416B35F01Incolore 209970%163 500 x 98030
MWPCM2416B40F01Incolore 209970%164 000 x 98030
MWPCM2416B45F01Incolore 209970%164 500 x 98030
MWPCM2416B60F01Incolore 209970%166 000 x 98030
MWPCM2416B70F01Incolore 209970%167 000 x 98030
MWPCM2416D30F01Incolore 209970%163 000 x 1 20030
MWPCM2416D35F01Incolore 209970%163 500 x 1 20030
MWPCM2416D40F01Incolore 209970%164 000 x 1 20030
MWPCM2416D45F01Incolore 209970%164 500 x 1 20030
MWPCM2416D60F01Incolore 209970%166 000 x 1 20030
MWPCM2416D70F01Incolore 209970%167 000 x 1 20030
MWPCM2416F30F01Incolore 209970%163 000 x 2 10030
MWPCM2416F35F01Incolore 209970%163 500 x 2 10030
MWPCM2416F60F01Incolore 209970%166 000 x 2 10030
MWPCM2416F70F01Incolore 209970%167 000 x 2 10030
MWPCM2416B30W04Blanc 214655%163 000 x 98030
MWPCM2416B40W04Blanc 214655%164 000 x 98030
MWPCM2416B45W04Blanc 214655%164 500 x 98030
MWPCM2416B60W04Blanc 214655%166 000 x 98030
MWPCM2416B70W04Blanc 214655%167 000 x 98030
MWPCM2416D30W04Blanc 214655%163 000 x 1 20030
MWPCM2416D35W04Blanc 214655%163 500 x 1 20030
MWPCM2416D40W04Blanc 214655%164 000 x 1 20030
MWPCM2416D45W04Blanc 214655%164 500 x 1 20030
MWPCM2416D60W04Blanc 214655%166 000 x 1 20030
MWPCM2416D70W04Blanc 214655%167 000 x 1 20030
MWPCM2416F60W04Blanc 214655%166 000 x 2 10030
MWPCM2416F70W04Blanc 214655%167 000 x 2 10030

MARLON® ST

Plaque de polycarbonate alvéolaire UV 2 faces composée de 9 parois (pour le 32 mm), 10 parois (pour le 55 mm) et dotée d’une structure en X pour une rigidité améliorée.

32 mm : Coef. U : 1,2 W/m²K - Poids : 3,6 kg/m²

55 mm : Coef. U : 0,83 W/m²K - Poids : 5 kg/m²

• U.V. 2 faces

• Isolation thermique et acoustique

• Résistance extrême aux chocs

• Légèreté

• Vérandas, serres

• Toitures translucides, carport

• Bardages

• Voûte, lanterneaux

RéférenceDésignationTL %Ép (mm)Longueur (mm)Condit. pièces/palette
32 MM
MWPCMA3632E30F2Incolore57%323 000 x 1 25015
MWPCMA3632E35F2Incolore57%323 500 x 1 25015
MWPCMA3632E40F2Incolore57%324 000 x 1 25015
MWPCMA3632E45F2Incolore57%324 500 x 1 25015
MWPCMA3632E50F2Incolore57%325 000 x 1 25015
MWPCMA3632E60F2Incolore57%326 000 x 1 25015
MWPCMA3632E70F2Incolore57%327 000 x 1 25015
MWPCMA3632E30W2Opale43%323 000 x 1 25015
MWPCMA3632E35W2Opale43%323 500 x 1 25015
MWPCMA3632E40W2Opale43%324 000 x 1 25015
MWPCMA3632E45W2Opale43%324 500 x 1 25015
MWPCMA3632E50W2Opale43%325 000 x 1 25015
MWPCMA3632E60W2Opale43%326 000 x 1 25015
MWPCMA3632E70W2Opale43%327 000 x 1 25015
MWPCMA3632E30P2Pearl48%323 000 x 1 25015
MWPCMA3632E35P2Pearl48%323 500 x 1 25015
MWPCMA3632E40P2Pearl48%324 000 x 1 25015
MWPCMA3632E45P2Pearl48%324 500 x 1 25015
MWPCMA3632E50P2Pearl48%325 000 x 1 25015
MWPCMA3632E60P2Pearl48%326 000 x 1 25015
MWPCMA3632E70P2Pearl48%327 000 x 1 25015
55 MM
MWPCMA5055E30PPearl44%553 000 x 1 25010
MWPCMA5055E35PPearl44%553 500 x 1 25010
MWPCMA5055E40PPearl44%554 000 x 1 25010
MWPCMA5055E45PPearl44%554 500 x 1 25010
MWPCMA5055E50PPearl44%555 000 x 1 25010
MWPCMA5055E60PPearl44%556 000 x 1 25010
MWPCMA5055E70PPearl44%557 000 x 1 25010

PLEXIGLAS® ALVÉOLAIRE

Le PMMA alvéolaire est un produit exclusif pour vos toitures. Idéal pour toitures,... grâce à la largeur de sa cellule et à son isolation thermique comme acoustique.

• Quintuples parois alvéolaires

• Réfléchissant le rayonnement IR et réduisant l’effet de serre

• Haute isolation thermique

• Bonne résistance aux chocs

• Revêtement tensioactif imprégné dans la masse

• Vérandas

• Car port

• Auvents

• Couvertures pour terrasses

• Éclairage Zénithal

• Jardins d’hiver

RéférenceDésignationÉp. (mm)Format (mm)Condit. pièces/palette
PLEXIGLAS® RESIST
MWPX4316B60FLDouble paroi T Incolore no drop AAA 16/64166 000 x 1 20030
MWPX4316B70FLDouble paroi T Incolore no drop AAA 16/64167 000 x 1 20030
MWPX4316B60WH01Double paroi T Blanc no drop AAA 16/64166 000 x 1 20020
MWPX4316B70WH01Double paroi T Blanc no drop AAA 16/64167 000 x 1 20020
PLEXIGLAS® HEATSTOP - ANTI-CHALEUR
MWPX5832C40W2Cinq parois T Blanc Cool Blue choc-no drop 32/32 - WZ009324 000 x 1 23020
MWPX5832C60W2Cinq parois T Blanc Cool Blue choc-no drop 32/32 - WZ009326 000 x 1 23020
MWPX5832C70W2Cinq parois T Blanc Cool Blue choc-no drop 32/32 - WZ009327 000 x 1 2303020

arrow-down Materials ServicesPlastics France

  • Produits
  • Marchés
  • Services
  • Agences
  • Catalogues
  • Newsletter
  • Groupe
  • Contact

thyssenkrupp

thyssenkrupp Plastics France S.A.S. © 2022
  • Plan de site
  • Mentions Légales
  • Nous suivre tk-share
    Facebook Email LinkedIn