Plaques alvéolaires
PROFILÉS EN POLYCARBONATE
Profilés H et U en polycarbonate transparent
Référence | Désignation | Épaisseurs des plaques (mm) | Longueur (mm) |
HPPC1021 | Profil U | 10 | 2 100 |
HPPC10 | Profil H | 10 | 6 000 |
HPPC1660 | Profil H | 16 | 6 000 |
PROFILÉS OBTURATION
Profilés U en aluminium prélaqué
Référence | Couleur | Épaisseurs des plaques (mm) | Longueur (mm) |
SPKOBTAN16980 | Anodisé | 16 | 980 |
SPKOBTAN161220 | Anodisé | 16 | 1 220 |
SPKOBTAN321250 | Anodisé | 32 | 1 250 |
SPKOBTBL16980 | Blanc | 16 | 980 |
SPKOBTBL161220 | Blanc | 16 | 1 220 |
SPKOBTBL321250 | Blanc | 32 | 1 250 |
SPKOBTBL551250 | Blanc | 55 | 1 250 |
SPKOBTBU551250 | Brut | 55 | 1 250 |
RUBANS ALUMINIUM
Rubans adhésifs aluminium d’obturation des plaques de polycarbonate alvéolaires.
Référence | Désignation | Épaisseurs des plaques (mm) | Longueur (mm) |
ACCTAPE2533SC | Ruban micro-perforé | 10 | 25 x 33 000 |
ACCTAPE3833SC | Ruban micro-perforé | 16 | 38 x 33 000 |
ACCTAPE5033SC | Ruban micro-perforé | 32 | 50 x 33 000 |
ACCTAPE6033SC | Ruban micro-perforé | 40 | 60 x 33 000 |
ACCTAPE7533SC | Ruban micro-perforé | 55 | 75 x 33 000 |
ACCTAPE3850SC | Ruban plein | 16 | 38 x 50 000 |
ACCTAPE5050SC | Ruban plein | 32 | 50 x 50 000 |
ACCTAPE6050SC | Ruban plein | 40 | 60 x 50 000 |
ACCTAPE8050SC | Ruban plein | 55 | 80 x 50 000 |
EXOLON® MULTI UV
Plaque de polycarbonate alvéolaire 2 parois.
Coef. U du 8 mm : 3,3 W/m²K, coef. U du 10 mm : 3,0 W/m²K
Référence | Désignation | Poids | TL % | Ép (mm) | Longueur (mm) | Condit. pièces/palette |
UV 1 FACE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MWPCM0704F60F | Incolore 1099 | 0,8 kg/m2 | 84% | 4 | 6 000 x 2 100 | 100 |
UV 2 FACES | ||||||
MWPCM1306F60F03 | Incolore 2099 | 1,3 kg/m2 | 82% | 6 | 6 000 x 2 100 | 70 |
MWPCM1306F70F03 | Incolore 2099 | 1,3 kg/m2 | 82% | 6 | 7 000 x 2 100 | 60 |
MWPCM1508F60F02 | Incolore 2099 | 1,5 kg/m2 | 81% | 8 | 6 000 x 2 100 | 60 |
MWPCM1508F70F | Incolore 2099 | 1,5 kg/m2 | 81% | 8 | 7 000 x 2 100 | 50 |
MWPCM1710F30F01 | Incolore 2099 | 1,7 kg/m2 | 80% | 10 | 3 000 x 2 100 | 50 |
MWPCM1710F60F01 | Incolore 2099 | 1,7 kg/m2 | 80% | 10 | 6 000 x 2 100 | 50 |
MWPCM1710F70F02 | Incolore 2099 | 1,7 kg/m2 | 80% | 10 | 7 000 x 2 100 | 45 |
MWPCM1710F60W04 | Blanc 2146 | 1,7 kg/m2 | 70% | 10 | 6 000 x 2 100 | 50 |
MWPCM1710F70W04 | Blanc 2146 | 1,7 kg/m2 | 70% | 10 | 7 000 x 2 100 | 45 |
EXOLON® LULTI UV 5X
Plaque de polycarbonate alvéolaire 5 parois dotée d’une structure en X pour une rigidité améliorée.
Coef. U : 2,0 W/m²K - Poids : 2,4 kg/m²
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Longueur (mm) | Condit. pièces/palette |
UV 1 FACE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MWPCM2416D60B | Bronze 1845 | 26% | 16 | 6 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D70B | Bronze 1845 | 26% | 16 | 7 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D60W01 | Blanc 1140 IQ-Relax anti-chaleur | 47% | 16 | 6 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D70W01 | Blanc 1140 IQ-Relax anti-chaleur | 47% | 16 | 7 000 x 1 200 | 30 |
UV 2 FACES | |||||
MWPCM2416B30F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 3 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416B35F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 3 500 x 980 | 30 |
MWPCM2416B40F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 4 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416B45F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 4 500 x 980 | 30 |
MWPCM2416B60F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 6 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416B70F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 7 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416D30F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 3 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D35F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 3 500 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D40F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 4 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D45F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 4 500 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D60F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 6 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D70F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 7 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416F30F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 3 000 x 2 100 | 30 |
MWPCM2416F35F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 3 500 x 2 100 | 30 |
MWPCM2416F60F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 6 000 x 2 100 | 30 |
MWPCM2416F70F01 | Incolore 2099 | 70% | 16 | 7 000 x 2 100 | 30 |
MWPCM2416B30W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 3 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416B40W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 4 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416B45W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 4 500 x 980 | 30 |
MWPCM2416B60W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 6 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416B70W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 7 000 x 980 | 30 |
MWPCM2416D30W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 3 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D35W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 3 500 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D40W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 4 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D45W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 4 500 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D60W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 6 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416D70W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 7 000 x 1 200 | 30 |
MWPCM2416F60W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 6 000 x 2 100 | 30 |
MWPCM2416F70W04 | Blanc 2146 | 55% | 16 | 7 000 x 2 100 | 30 |
MARLON® ST
Plaque de polycarbonate alvéolaire UV 2 faces composée de 9 parois (pour le 32 mm), 10 parois (pour le 55 mm) et dotée d’une structure en X pour une rigidité améliorée.
32 mm : Coef. U : 1,2 W/m²K - Poids : 3,6 kg/m²
55 mm : Coef. U : 0,83 W/m²K - Poids : 5 kg/m²
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Longueur (mm) | Condit. pièces/palette |
32 MM | |||||
---|---|---|---|---|---|
MWPCMA3632E30F2 | Incolore | 57% | 32 | 3 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E35F2 | Incolore | 57% | 32 | 3 500 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E40F2 | Incolore | 57% | 32 | 4 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E45F2 | Incolore | 57% | 32 | 4 500 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E50F2 | Incolore | 57% | 32 | 5 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E60F2 | Incolore | 57% | 32 | 6 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E70F2 | Incolore | 57% | 32 | 7 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E30W2 | Opale | 43% | 32 | 3 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E35W2 | Opale | 43% | 32 | 3 500 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E40W2 | Opale | 43% | 32 | 4 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E45W2 | Opale | 43% | 32 | 4 500 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E50W2 | Opale | 43% | 32 | 5 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E60W2 | Opale | 43% | 32 | 6 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E70W2 | Opale | 43% | 32 | 7 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E30P2 | Pearl | 48% | 32 | 3 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E35P2 | Pearl | 48% | 32 | 3 500 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E40P2 | Pearl | 48% | 32 | 4 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E45P2 | Pearl | 48% | 32 | 4 500 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E50P2 | Pearl | 48% | 32 | 5 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E60P2 | Pearl | 48% | 32 | 6 000 x 1 250 | 15 |
MWPCMA3632E70P2 | Pearl | 48% | 32 | 7 000 x 1 250 | 15 |
55 MM | |||||
MWPCMA5055E30P | Pearl | 44% | 55 | 3 000 x 1 250 | 10 |
MWPCMA5055E35P | Pearl | 44% | 55 | 3 500 x 1 250 | 10 |
MWPCMA5055E40P | Pearl | 44% | 55 | 4 000 x 1 250 | 10 |
MWPCMA5055E45P | Pearl | 44% | 55 | 4 500 x 1 250 | 10 |
MWPCMA5055E50P | Pearl | 44% | 55 | 5 000 x 1 250 | 10 |
MWPCMA5055E60P | Pearl | 44% | 55 | 6 000 x 1 250 | 10 |
MWPCMA5055E70P | Pearl | 44% | 55 | 7 000 x 1 250 | 10 |
PLEXIGLAS® ALVÉOLAIRE
Le PMMA alvéolaire est un produit exclusif pour vos toitures. Idéal pour toitures,... grâce à la largeur de sa cellule et à son isolation thermique comme acoustique.
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
PLEXIGLAS® RESIST | ||||
---|---|---|---|---|
MWPX4316B60FL | Double paroi T Incolore no drop AAA 16/64 | 16 | 6 000 x 1 200 | 30 |
MWPX4316B70FL | Double paroi T Incolore no drop AAA 16/64 | 16 | 7 000 x 1 200 | 30 |
MWPX4316B60WH01 | Double paroi T Blanc no drop AAA 16/64 | 16 | 6 000 x 1 200 | 20 |
MWPX4316B70WH01 | Double paroi T Blanc no drop AAA 16/64 | 16 | 7 000 x 1 200 | 20 |
PLEXIGLAS® HEATSTOP - ANTI-CHALEUR | ||||
MWPX5832C40W2 | Cinq parois T Blanc Cool Blue choc-no drop 32/32 - WZ009 | 32 | 4 000 x 1 230 | 20 |
MWPX5832C60W2 | Cinq parois T Blanc Cool Blue choc-no drop 32/32 - WZ009 | 32 | 6 000 x 1 230 | 20 |
MWPX5832C70W2 | Cinq parois T Blanc Cool Blue choc-no drop 32/32 - WZ009 | 32 | 7 000 x 1 23030 | 20 |