Plaques massives extrudées
PLEXIGLAS® XT
Le PLEXIGLAS® XT est un PMMA de très haute résistance qui limite durablement le vieillissement et l’altération. Sa qualité optique exceptionnelle est disponible dans une large gamme d’épaisseurs et formats en finition brillante. La gamme XT AR UV100, étanche aux UV, est particulièrement adaptée en tant que protection de vitrages des tableaux et objets d’exposition.
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
INCOLORE | |||||
---|---|---|---|---|---|
SPMMA0015XVCL03 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 1,5 | 3 050 x 2 050 | 80 |
SPMMA0020NR00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 2 | 1 250 x 2 050 | 100 |
SPMMA0020XVCL07 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 2 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0030NR00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 3 | 1 250 x 2 050 | 70 |
SPMMA0030XVCL08 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0030XGCL00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 3 | 4 050 x 2 050 | 21 |
SPMMA0040NR00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 4 | 1 250 x 2 050 | 50 |
SPMMA0040XVCL07 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 4 | 3 050 x 2 050 | 30 |
SPMMA0040XGCL02 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 4 | 4 050 x 2 050 | 16 |
SPMMA0050NR00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 5 | 1 250 x 2 050 | 40 |
SPMMA0050XVCL06 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0050XRCL00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 5 | 1 520 x 2 050 | 50 |
SPMMA0060NR00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 6 | 1 250 x 2 050 | 20 |
SPMMA0060XVCL06 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 6 | 3 050 x 2 050 | 20 |
SPMMA0080NR00 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 8 | 1 250 x 2 050 | 15 |
SPMMA0080XVCL05 | Incolore 0A000 film SD | 92 % | 8 | 3 050 x 2 050 | 12 |
SPMMA0100XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | 92 % | 10 | 3 050 x 2 050 | 10 |
SPMMA0120XVCL02 | Incolore 0A000 film SK | 92 % | 12 | 3 050 x 2 050 | 8 |
SPMMA0150XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | 92 % | 15 | 3 050 x 2 050 | 6 |
SPMMA0200XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | 92 % | 20 | 3 050 x 2 050 | 5 |
SPMMA0250XVCL01 | Incolore 0A000 film SK | 92 % | 25 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0020XVCL08 | Incolore 0A570 AR UV 100 film SD | 92 % | 2 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0030XVCL10 | Incolore 0A570 AR UV 100 film SD | 92 % | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
BLANC | |||||
SPMMA0030XVWH04 | Blanc opaque WN297 - film SH | 3 % | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0040XVWH03 | Blanc opaque WN297 - film SH | 3 % | 4 | 3 050 x 2 050 | 30 |
SPMMA0050XVWH02 | Blanc opaque WN297 - film SH | 3 % | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0080XVWH01 | Blanc opaque WN297 - film SH | 3 % | 8 | 3 050 x 2 050 | 15 |
SPMMA0100XVWH05 | Blanc opaque WN297 - film SK | 3 % | 10 | 3 050 x 2 050 | 68 |
SPMMA0020XVWH13 | Blanc diffusant WN071 - film SK | 30 % | 2 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0030XVWH28 | Blanc diffusant WN071 - film SK | 30 % | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0040XVWH19 | Blanc diffusant WN071 - film SK | 30 % | 4 | 3 050 x 2 050 | 30 |
SPMMA0050XVWH16 | Blanc diffusant WN071 - film SK | 30 % | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0030XVWH02 | Blanc à très forte TL WN670 - film SH | 78 % | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
NOIR | |||||
SPMMA0020XVCO02 | Noir opaque 9N871 - film SH | 0% | 2 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0030XVCO62 | Noir opaque 9N871 - film SH | 0% | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0040XVCO23 | Noir opaque 9N871 - film SH | 0% | 4 | 3 050 x 2 050 | 170 |
SPMMA0050XVCO10 | Noir opaque 9N871 - film SH | 0% | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0100XVCO02 | Noir opaque 9N871 - film SH | 0% | 10 | 3 050 x 2 050 | 12 |
PLEXIGLAS® XT PROTERRA
PLEXIGLAS® proTerra se compose de 90% de verre acrylique réutilisé et impressionne par la qualité de la marque originale de Röhm. Le verre acrylique recyclé est transparent ou opaque, possède une surface brillante sur les deux faces et en tant que matériau co-extrudé, il présente les mêmes propriétés que le PLEXIGLAS® XT : faible tolérance d’épaisseur, très résistant aux intempéries et au vieillissement, plus résistant et plus léger que le verre dans des géométries comparables, polyvalent à traiter et facile à assembler.
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
SPMMA0020XVCL23 | Incolore 0M010 RC - extrudé | 92% | 2 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0030XVCL40 | Incolore 0M010 RC - extrudé | 92% | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0040XVCL33 | Incolore 0M010 RC - extrudé | 92% | 4 | 3 050 x 2 050 | 30 |
SPMMA0050XVCL21 | Incolore 0M010 RC - extrudé | 92% | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0060XVCL26 | Incolore 0M010 RC - extrudé | 92% | 6 | 3 050 x 2 050 | 20 |
SPMMA0080XVCL26 | Incolore 0M010 RC - extrudé | 92% | 8 | 3 050 x 2 050 | 15 |
SPMMA0020XVWH14 | Blanc opaque WH805 RC - co-extrudé | 3% | 2 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0030XVWH | Blanc opaque WH805 RC - co-extrudé | 3% | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0050XVWH | Blanc opaque WH805 RC - co-extrudé | 3% | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0020XVBK02 | Noir opaque 9M806 RC - co-extrudé | 0% | 2 | 3 050 x 2 050 | 60 |
SPMMA0030XVBK04 | Noir opaque 9M806 RC - co-extrudé | 0% | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |
SPMMA0040XVBK | Noir opaque 9M806 RC - co-extrudé | 0% | 4 | 3 050 x 2 050 | 30 |
SPMMA0050XVBK01 | Noir opaque 9M806 RC - co-extrudé | 0% | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 |
SPMMA0080XVBK | Noir opaque 9M806 RC - co-extrudé | 0% | 8 | 3 050 x 2 050 | 15 |
PLEXIGLAS® XT TEXTURÉS
Plaques PLEXIGLAS® XT avec une grande variété de textures de surface classique et moderne.
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
SPMMA0030HVCL01 | Texturé Incolore 0A000 W Nid d'abeille | - | 3 | 3 050 x 1 650 | 30 |
SPMMA0040HVCL00 | Texturé Incolore 0A000 B Écorce | - | 4 | 3 050 x 1 650 | 25 |
SPMMA0060HVCL01 | Texturé Incolore 0A000 CL Grené fin 2 faces | - | 6 | 3 050 x 1 650 | 25 |
PLEXIGLAS® XT OPTICAL HC
Plaque de PMMA traitée sur une face offrant une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. Sa formulation le rend très résistant aux rayons UV et offre une qualité optique supérieure.
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
SPMMA0030XVCL26 | Incolore brillant 0A570 HC | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 | |
SPMMA0050XVCL14 | Incolore brillant 0A000 HC | 5 | 3 050 x 2 050 | 25 | |
SPMMA0030XVCL35 | Incolore mat 0A570 HCM | 3 | 3 050 x 2 050 | 40 |