Plaques massives coulées
PLEXIGLAS® GS
Le PLEXIGLAS® GS est un PMMA à très haute résistance au vieillissement et aux intempéries. Sa qualité optique est exceptionnelle. Disponible dans une large gamme d’épaisseurs, couleurs transparentes, translucides et opaques, finition brillante. Le taux de transmission lumineuse est donné à titre indicatif.
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
INCOLORE | |||||
---|---|---|---|---|---|
SPMMA0020XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 2 | 2 030 x 1 520 | 30 |
SPMMA0020VVCL | Incolore 0F00 film SK | 92% | 2 | 3 050 x 2 030 | 30 |
SPMMA0030XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 3 | 2 030 x 1 520 | 40 |
SPMMA0030VVCL02 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 3 | 3 050 x 2 030 | 40 |
SPMMA0040XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 4 | 2 030 x 1 520 | 30 |
SPMMA0040VVCL06 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 4 | 3 050 x 2 030 | 30 |
SPMMA0050XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 5 | 2 030 x 1 520 | 25 |
SPMMA0050VVCL02 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 5 | 3 050 x 2 030 | 25 |
SPMMA0060XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 6 | 2 030 x 1 520 | 20 |
SPMMA0060VVCL07 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 6 | 3 050 x 2 030 | 20 |
SPMMA0080XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 8 | 2 030 x 1 520 | 15 |
SPMMA0080VVCL06 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 8 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0100XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 10 | 2 030 x 1 520 | 12 |
SPMMA0100VVCL03 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 10 | 3 050 x 2 030 | 12 |
SPMMA0120XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 12 | 2 030 x 1 520 | 10 |
SPMMA0120VVCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 12 | 3 050 x 2 030 | 10 |
SPMMA0150XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 15 | 2 030 x 1 520 | 8 |
SPMMA0150VVCL02 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 15 | 3 050 x 2 030 | 8 |
SPMMA0200XQCL00 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 20 | 2 030 x 1 520 | 5 |
SPMMA0200VVCL02 | Incolore 0F00 film SK | 92% | 20 | 3 050 x 2 030 | 5 |
BLANC | |||||
SPMMA0030VVWH03 | Blanc WH02 | 44% | 3 | 3 050 x 2 030 | 40 |
SPMMA0040VVWH02 | Blanc WH02 | 44% | 4 | 3 050 x 2 030 | 30 |
SPMMA0050VVWH03 | Blanc WH02 | 44% | 5 | 3 050 x 2 030 | 25 |
SPMMA0060VVWH03 | Blanc WH02 | 44% | 6 | 3 050 x 2 030 | 20 |
SPMMA0080VVWH02 | Blanc WH02 | 44% | 8 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0100VVWH01 | Blanc WH02 | 44% | 10 | 3 050 x 2 030 | 12 |
SPMMA0030VVWH23 | Blanc WH16 | 42% | 3 | 3 050 x 2 030 | 45 |
SPMMA0030VVWH22 | Blanc opaque WH06 | 0% | 3 | 3 050 x 2 030 | 28 |
COULEURS | |||||
SPMMA0030VVCO45 | Bleu 5C18 | 60% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO41 | Bleu 5H01 | 5% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO43 | Bleu 5H22 | 8% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO44 | Bleu 5H51 | 5% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO66 | Noir opaque 9H01 | 0% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO28 | Orange 2H02 | 6% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO34 | Rouge 3H25 | 4% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO36 | Rouge 3H67 | 3% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO58 | Vert 6H01 | 7% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVCO63 | Ombre 7C22 | 56% | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0060VVCO49 | Ombre 7C22 | 56% | 6 | 3 050 x 2 030 | 9 |
SPMMA0060VVCO50 | Ombre 7C27 | 20% | 6 | 3 050 x 2 030 | 9 |
PLEXIGLAS® GS SATINICE
PLEXIGLAS® Satinice est un PMMA coulé avec une surface veloutée, robuste, agréable au toucher et diffusant la lumière. Le taux de transmission lumineuse est donné à titre purement indicatif.
Référence | Désignation | TL % | Ép (mm) | Format (mm) | Condit. pièces/palette |
INCOLORE | |||||
---|---|---|---|---|---|
SPMMA0040VVCL00 | Incolore Crystal 0F00 DC | 92 % | 4 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0060VVCL00 | Incolore Crystal 0F00 DC | 92 % | 6 | 3 050 x 2 030 | 9 |
SPMMA0080VVCL00 | Incolore Crystal 0F00 DC | 92 % | 8 | 3 050 x 2 030 | 9 |
SPMMA0100VVCL00 | Incolore Crystal 0F00 DC | 92 % | 10 | 3 050 x 2 030 | 9 |
BLANC | |||||
SPMMA0030VVWH08 | Blanc Coconut WH02 SC | 44 % | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0030VVWH10 | Blanc Snow WH10 DC | 70 % | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0060VVWH08 | Blanc Snow WH10 DC | 70 % | 6 | 3 050 x 2 030 | 9 |
SPMMA0080VVWH05 | Blanc Snow WH10 DC | 70 % | 8 | 3 050 x 2 030 | 9 |
SPMMA0100VVWH03 | Blanc Snow WH10 DC | 70 % | 10 | 3 050 x 2 030 | 9 |
COULEURS | |||||
SPMMA0030VVCO72 | Noir opaque Black Panther 9H01 SC | 0 % | 3 | 3 050 x 2 030 | 15 |
SPMMA0060VVCO24 | rouge fraise satiné 3C04DC | 0 % | 6 | 3 050 x 2 030 | 9 |
SPMMA0060VVC043 | vert kiwi satiné 6H07DC | 0 % | 6 | 3 050 x 2 030 | 9 |