You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Materials Services
Plastics France
Plastics France
Plastics FrancePlastics FrancePlastics France
Plastics France
  • Catalogues
  • Agences
  • Contact
  • Newsletter
  • Nous rejoindre
search tk-menu tk-close
  • Produits
  • Services
  • Notre groupe
  • Plastics France
    • Catalogues
    • Agences
    • Contact
    • Newsletter
    • Nous rejoindre
  • Home
  • Produits
  • Par matière
  • Carton plume - PVC
  • PVC expansé semi-rigide

PVC expansé semi-rigide

KÖMATEX®

Les feuilles de PVC mousse libre Kömatex® présentent une structure de mousse à cellules fines très régulière et une bonne résistance de surface. Qu’il s’agisse d’enseignes, de bannières ou de présentoirs - pour la conception de magasins ou de stands : Kömatex® est le bon choix

• Aspect satiné mat

• Facilité de découpe et usinage

• Forte densité

• Large gamme de coloris

• Applications intérieures

• Signalétique

• Lettrage

• Parois de séparation

• Agencement intérieur

• Mobilier

RéférenceDésignationÉp (mm)Format (mm)Condit. pièces/palette
BLANC
SFSKOT010IWHBlanc 66213 050 x 1 220200
SFSKOT020RWHBlanc 66223 050 x 1 560140
SFSKOT030RWHBlanc 66233 050 x 1 560100
SFSKOT030YWHBlanc 66233 050 x 2 05080
SFSKOT050RWHBlanc 66253 050 x 1 56060
SFSKOT050YWHBlanc 66253 050 x 2 05060
COULEURS
SFSKOT030ICO07Gris agathe 14033 050 x 1 22080
SFSKOT030ICO03Gris 19133 050 x 1 22080
SFSKOT030ICO04Rouge 49133 050 x 1 22080
SFSKOT030ICO02Vert 59133 050 x 1 22080
SFSKOT030ICO01Jaune 79133 050 x 1 22080
SFSKOT030ICOBleu 89133 050 x 1 22080
SFSKOT030ICO05Noir 99133 050 x 1 22080
SFSKOT050ICO03Gris 19153 050 x 1 22050
SFSKOT050ICO06Bleu marine 85053 050 x 1 22050
SFSKOT050ICOBleu 89153 050 x 1 22050
SFSKOT050ICO05Noir 99153 050 x 1 22050

KÖMACEL®

Kömacel® est une plaque de mousse PVC semi-rigide avec deux faces rigides très lisses, obtenues grâce au procédé de finition Celluka. Parfaite combinaison d’une surface solide et d’un noyau poreux du même matériau. Surface robuste lisse qui donne un aspect brillant et soyeux. Idéal pour les secteurs de l’industrie, de la construction et de l’enseigne.

• Surface lisse et brillante

• Rigide et robuste

• Bon isolant phonique et thermique

• Résistant aux agents chimiques et corrosifs

• Faible absorption d’eau

• Bonne résistance à la flexion

• Résistant intempéries et lumière

• Agencement intérieur et extérieur

• Aménagement de pièces humides

• Cloisons d’isolation phonique ou thermique

• Lettres découpées

• Enseignes

• Aménagement de véhicules de transport

RéférenceDésignationÉp (mm)Format (mm)Condit. pièces/palette
SFSKOC040IWHBlanc 65443 050 x 1 220125
SFSKOC050IWHBlanc 65453 050 x 1 220100
SFSKOC060IWHBlanc 65463 050 x 1 22075
SFSKOC080KWH1Blanc 65283 000 x 1 25060
SFSKOC100BWHBlanc 652102 000 x 1 00060
SFSKOC100CWHBlanc 652102 500 x 1 00060
SFSKOC100DWHBlanc 652103 000 x 1 00060
SFSKOC100KWHBlanc 652103 000 x 1 25050
SFSKOC100QWHBlanc 652103 000 x 1 56040
SFSKOC100SWHBlanc 652104 000 x 1 56030
SFSKOC130KWHBlanc 652133 000 x 1 25040
SFSKOC150KWH01Blanc 654153 000 x 1 25034
SFSKOC190ZWHBlanc 654192 000 x 1 25030
SFSKOC190KWHBlanc 654193 000 x 1 25030
SFSKOC190QWHBlanc 654193 000 x 1 56030
SFSKOC240KWHBlanc 654243 000 x 1 25020
SFSKOC300KWHBlanc 654303 000 x 1 25015
SFSKOC190KBK1FNoir 992193 000 x 1 25030

lyx® CEL

Panneau de PVC expansé semi-rigide mono-matériau, avec deux faces satinées obtenues grâce au procédé de finition Celluka, bénéficiant d’un classement au feu M1 en 10 et 19 mm.

• Robuste

• Aspect brillant

• Couche extérieure homogène et rigide

• Surface lisse et satinée

• Résistance intempéries, UV

• Faible absorption d’eau

• Facilité d’usinage

• Panneaux de chantier

• Lettrages enseignes

• Agencement intérieur et extérieur

• Aménagement de pièces humides

• Cloisons d’isolation phonique ou thermique

• Lettres découpées

• Enseignes

• Aménagement de véhicules de transport

RéférenceDésignationÉp (mm)Format (mm)Condit. pièces/palette
SLSLYX100AWH01Blanc M1 filmé 1 face102 000 x 1 00050
SLSLYX100ZWH01Blanc M1 filmé 1 face102 440 x 1 25030
SLSLYX100BWH01Blanc M1 filmé 1 face102 500 x 1 00040
SLSLYX100CWH01Blanc M1 filmé 1 face103 000 x 1 00030
SLSLYX100FWH01Blanc M1 filmé 1 face103 000 x 1 25025
SLSLYX100WWH01Blanc M1 filmé 1 face103 000 x 1 56025
SLSLYX100HWH01Blanc M1 filmé 1 face104 000 x 125020
SLSLYX100IWH01Blanc M1 filmé 1 face104 000 x 1 56020
SLSLYX190FWH01Blanc M1 filmé 1 face193 000 x 1 25015
SLSLYX190WWH01Blanc M1 filmé 1 face193 000 x 1 56015

arrow-down Materials ServicesPlastics France

  • Produits
  • Marchés
  • Services
  • Agences
  • Catalogues
  • Newsletter
  • Groupe
  • Contact

thyssenkrupp

thyssenkrupp Plastics France S.A.S. © 2022
  • Plan de site
  • Mentions Légales
  • Nous suivre tk-share
    Facebook Email LinkedIn