Tôle Aluminium
Les tôles aluminium ont pris une place importance dans les domaines du bâtiment, de la communication et de l'industrie. Légér et facilement usinable ce produit vous assure des avantages techniques et esthétiques avec un large panel de finitions.
Tôles Aluminium finition anodisée et laquée poudrée (en continu) Reach, M1 A-S1,d0, Recylable, Fabriqué en France
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) | Dispo |
S500500150C55 | Anodisé naturel A2-s1,d0 15 microns | 1,5 | 3 000 x 1 500 | J+7 |
S500500150C42G | Aluminium TIGER Satiné 9006 87% de brillance | 1,5 | 3 000 x 1 500 | J+7 |
S500500150C44G | Blanc pur Brillant 9010 90% A2-s1,d0 | 1,5 | 3 000 x 1 500 | J+7 |
S500500150C45G | Blanc signalisation Brillant 9016 90% A2-s1,d0 | 1,5 | 3 000 x 1 500 | J+7 |
S500500150C49M | Gris anthracite Satiné 7016 30% A2-s1,d0 | 1,5 | 3 000 x 1 500 | J+7 |
S500500150C50G | Gris clair 7035 Brillant 85% de brillance | 1,5 | 3 000 x 1 500 | Sur demande |
S500500150C56M | Noir foncé 9005 Satiné 30% A2-s1,d0 | 1,5 | 3 000 x 1 500 | J+7 |
Tôles Aluminium Pré-laquée liquide 3105 H42
RoHs, Reach, A1
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) | Dispo |
S310500150C44G | Blanc Brillant RAL 9010 | 1,5 | 3000 x 1500 | J+3 |
S500500150C45M | Blanc Satiné ral 9016 | 1,5 | 3000 x 1500 | J+3 |
S310500150C49M | Gris anthracite Satiné ral 7016 | 1,5 | 3000 x 1500 | J+3 |
S310500150C56M | Noir Satiné 9005 | 1,5 | 3000 x 1500 | J+3 |
Tôle Aluminium Brut
Référence | Désignation | Ép. (mm) | Format (mm) | Dispo |
- | Brut 1050A H24 | 1,5 | 3 000 x 1 500 | Sur demande |
- | Brut 1050A H24 | 1,5 | 3 000 x 2 000 | Sur demande |
- | Brut 1050A H24 | 2 | 3 000 x 1 500 | Sur demande |
- | Brut 1050A H24 | 2 | 3 000 x 2 000 | Sur demande |